KFM1080/1300/1450
Laminadora automática de film con cuchilla caliente
Ficha técnica
Model | KFM1080 SCR | KFM1080 MCR | KFM1080LCR | KFM1300LCR | KFM1300XLCR | KFM1300XXLCR | KFM1450XLCR | KFM1450XXLCR | KFM1450XXXLCR |
Formato máximo | 1080×880 mm | 1080×1200 mm | 1080×1450 mm | 1280×1450 mm | 1280×1650 mm | 1280×1850 mm | 1430×1650 mm | 1430×1850 mm | 1430×2050 mm |
Formato mínimo | 320x 260 mm | 320x 260 mm | 320×350 mm | 320×350 mm | 320×400 mm | 400×450 mm | 400×400 mm | 400×450 mm | 400×540 mm |
Velocidad mecánica máxima | 100 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* |
Grosor del papel | 80-500 g/m2 | 80-500 g/m2 | 80-500 g/m2 | 80-500 g/m2 | 80-500 g/m2 | 80-500 g/m2 | 80-500 g/m2 | 80-500 g/m2 | 80-500 g/m2 |
Altura de la pila | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Potencia eléctrica instalada | 81 kW | 82 kW | 84 kW | 95kW | 95kW | 95kW | 95kW | 95kW | 95kW |
Peso | 11.200 kg | 11.400 kg | 12.000 kg | 14.200 kg | 14.400 kg | 14800 kg | 15.200 kg | 15.600 kg | 16.000 kg |
Medidas | 11,1 x 2,9 x 3,3 m | 11,67 x 2,9 x 3,3 m | 13.5 x 2,9 x 3,3 m | 13,86 x 3,1 x 3,5 m | 14,25 x 3,1 x 3,5 m | 15,37 x 3,1 x 3,5 m | 14,7 x 3,3 x 3,5 m | 15,1 x 3,3 x 3,5 m | 16,1 x 3,3 x 3,5 m |
*Según la película, las condiciones externas, el tipo de papel, el grosor y los formatos.
TAULER se reserva el derecho de modificar las características de este producto sin previo aviso. La imagen mostrada y la información reflejada en esta web & folleto no establece información contractual. TAULER Y PRINTLAM SON MARCAS REGISTRADAS DE TAULER LAMINATING TECH, S.L.
Formulario de Contacto
"*" señala los campos obligatorios